תקנות החשמל-
התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך, התשנ"ג-1993
התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך, התשנ"ג-1993
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954 (להלן - החוק) אני מתקין תקנות אלה: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק א' – פרשנות |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | הגדרות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | בתקנות אלה – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מערכת אל-פסק" - התקן המיועד לספק אנרגיה חשמלית בזרם חילופין בתדר Hz 60 i 50, באופן רציף גם במקרים של שיבושים ברשת האספקה הרגילה; ההתקן כולל ממיר, מיישר ומצברים וזאת בנוסף לציוד עזר כגון שנאים ואמצעי מיתוג; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מעקף תפעולי" - התקן המאפשר העברה אוטומטית של זינת עומס בין רשת הזינה לבית מערכת אל-פסק, באמצעות רכיבים סטטיים או מגענים; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מעקף לתחזוקה" - התקן של מפסקים אלקטרו-מכניים המאפשר זינת העומס ישירות מרשת הזינה לצרכי תחזוקה וכיוצא באלה; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מתח נמוך מאד" - מתח בין מוליכים שאינו עולה על 50 וולט או 24 וולט, בהתאם לתקנות לפי החוק החלות על אותו מיתקן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | מונחים אחרים בתקנות אלה יפורשו כמשמעותם בחוק ובתקנות אחרות שלפיו. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | סיווג מערכות אל-פסק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכות אל-פסק תסווגנה כדלקמן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | התאמה לתקן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | מערכת אל-פסק תתאים לתקן ישראלי ת"י 2146. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | התאמת מערכת האל-פסק שלפי תקנה 2(2)(א) או (ב) תסומן בצורה ברורה ובת-קיימא. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ג) | אבזרים של מיתקן מערכת אל-פסק יתאימו לתקן החל עליהם. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק ב' – אמצעי בטיחות |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | מניעת מתח חוזר מסוכן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת אל-פסק ואופן התקנתה יבטיחו שכאשר נפסקת הזינה או התקע המזין נשלף, לא יופיע מתח חוזר העולה על מתח נמוך מאוד בין שני הדקים או שני פינים כלשהם של המבוא, לרבות הדק או פין הארקה, למשך יותר מ-5 שניות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | מערכת אל-פסק בעל חיבור גלווני המוזנת בחיבור קבוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
במערכת אל-פסק המוזנת בחיבור קבוע כמסווג בתקנה 2(1)(א) וגם קיים בה חיבור גלווני כמסווג בתקנה 2(2)(א), ישמש החיבור הגלווני בין מוליכי האפס (N) כהארקת השיטה של המערכת ויקוימו בו התנאים הבאים כולם כאחד: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | אמצעי הגנה מותרים במוצא המופרד באופן גלווני מהמבוא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
במערכת אל-פסק שבה קיימת הפרדה גלוונית כמסווג בתקנה 2(2)(ב) מותר להשתמש במוצא באחד מאמצעי ההגנה הבאים: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | אמצעי בטיחות בזמן קצר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
במערכת אל-פסק יקויימו הדרישות הבאות כאשר נוצר קצר לגוף של ציוד מסוג I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | מערכת אל-פסק הניזונה באמצעות תקע ובית תקע עם חיבור גלווני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
במערכת אל-פסק המסווגת לפי תקנה 2(1)(ב) ו-(2)(א) יקוימו התנאים הבאים כולם כאחד: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | מעקף לתחזוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
המפסקים הכלולים במעקף לתחזוקה יהיו אלקטרו-מכניים, משולבים בפעולתם ומיועדים להפעלה במכוון ובאמצעות פעולה ידנית. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכול שבזמן הפעלת המעקף לתחזוקה, תהיה מקבילוּת בין מתח הרשת לבין מתח המוצא של המערכת, למשך שנייה אחת לכל היותר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | אמצעי לניתוק הזרם הישר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היה ומערכת אל-פסק מוזנת ממצברים הממוקמים מחוץ למעטפת שלה, יותקן בקרבתה, במקום נוח לגישה, אמצעי להפסקת הזרם הישר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | מיקום מערכת אל-פסק ומצברים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | מערכת אל-פסק תיבנה ותמוקם כך שתתאפשר גישה נוחה לכל חלק מחלקיה למטרות תפעול ותחזוקה; מקום התקנתה יהיה מואר ומאוורר באופן נאות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | מקום התקנת מצברים יאוורר כך שיימנעו חימום יתר או הצטברות גזים הנפלטים מהם, וישולט לענין הימצאות חומרים כימיים מסוכנים, פליטת גזים נפיצים או מאכלים וכיוצא באלה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | שילוט אזהרה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת אל-פסק תצויד, במקום בולט לעין, בשלט: "זהירות - מערכת אל-פסק; קיים מתח גם לאחר הפסקת הזינה!" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליד בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל-פסק ייקבע שלט: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מוזן ממערכת אל-פסק". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק ג' – הוראות שונות |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | בדיקת מערכת אל-פסק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | מיתקן קבע המוזן ממערכת אל-פסק כמסווג בתקנה 2(1)(א), ייבדק לפני הפעלתו הראשונה כדי לוודא שהתקיימו במערכת הוראות תקנות אלה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | הארקת השיטה של מערכת כאמור תיבדק אחת לחמש שנים לפחות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | תחזוקת מערכת אל-פסק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת אל-פסק תתוחזק במצב תקין ויעיל; ליקויים במערכת כאמור יתוקנו ללא דיחוי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | אחריות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעלו, מחזיקו או מפעילו, הכל לפי הענין, והוא כאשר אין כוונה אחרת משתמעת. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | תחולה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תקנות אלה יחולו על כל מערכת אל-פסק סטטית אשר מתח המוצא שלה עולה על מתח נמוך מאוד ואשר תותקן לאחר תחילתן של תקנות אלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | תחילה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כ"א באדר תשנ"ג (14 במרס 1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אמנון רובינשטיין שר האנרגיה והתשתית |