תקנות הבזק והחשמל -
התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל, תשמ"ו-1986
התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל, תשמ"ו-1986
בתוקף הסמכות של שר האנרגיה והתשתית לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954 (להלן - חוק החשמל), ובתוקף הסמכות של שר התקשורת לפי סעיף 12(ב)(3) לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן - חוק הבזק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12(ג) לחוק הבזק, אנו מתקינים תקנות אלה: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק א': פרשנות |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
הגדרות |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) |
בתקנות אלה – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"בזק" - כמשמעותו בחוק הבזק; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"בידוד" - חומר שמוליכותו החשמלית היא קטנה למעשה; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"הצטלבות" - הצטלבות השלכות של קו חשמל עם השלכות של קו בזק; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"חשוף" - בלי בידוד או ללא מעטה; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"כבל" - מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתקן מתאים; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מבודד" - מופרד באופן גלווני על ידי חומר בידוד; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מוליך" - גוף המיועד להעביר זרם חשמלי; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מרווח" - קטע קו חשמל או קו בזק בין שני תומכים סמוכים שאליהם מחוזק מוליך, תיל או כבל; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מרווח הצטלבות" - מרווח הכולל בתוכו את נקודת ההצטלבות; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מרחק אפקי" - מרחק הנמדד בין השלכות אנכיות של גופים; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מרחק אנכי" - מרחק הנמדד בין השלכות אופקיות של גופים; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מתח גבוה" - מתח בין מוליכים העולה על 1000 וולט ואינו עולה על 50 קילו-וולט נומינלי; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מתח נמוך" - מתח בין מוליכים העולה על 50 וולט ואינו עולה על 1000 וולט נומינלי ולמעט רשת כבלים כמשמעותה בסעיף 6א לחוק הבזק שמתחה אינו עולה על 65 וולט; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"מתח עליון" - מתח בין מוליכים העולה על 50 קילו-וולט נומינלי; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"עמוד" - תומך המיועד לחיזוק מוליכים; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ציר" - קו דמיוני המחבר מרכז של שני תומכים סמוכים; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"קו בזק" - כבל המותקן בעיקרו למטרות בזק ולרבות רשת כבלים כמשמעותה בסעיף 6א לחוק הבזק; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"קו חשמל" - מעגל חשמל המחבר מקור אספקה או מקור זינה, ישירות או דרך מבטח, עם לוח חלוקה אחד או יותר; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"תיל" - מוליך יחיד או שזור, ללא בידוד, המיועד להתקנה ברשת עילית. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) |
לכל מונח אחר תהא לו המשמעות כאמור בחוק הבזק, בחוק החשמל ובתקנות שהותקנו לפיהם. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק ב': קווי חשמל עיליים |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סימן א': קו חשמל עילי במתח נמוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
קו מבודד |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לענין פרק זה, ייחשב כל המפורט להלן כבידוד של קו: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקו בזק - כל מרכיבי הקו לרבות תיל נושא, תיל ליפוף ועוגן; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקו חשמל - תיל מבודד או כבל חשמל, בין אם הוא תלוי על תיל נושא מבודד ובין אם הוא חשוף. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
התקרבות בין קווי בזק לקווי חשמל עיליים במתח נמוך |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | מיקומם של קווי בזק וקווי חשמל עיליים במתח נמוך יהיה מופרד באופן שכל קו ימוקם בצדדים שונים של דרך; אולם מנהל ענייני החשמל במשרד האנרגיה והתשתית יחד עם מנהל אגף ההנדסה במשרד התקשורת יהיו רשאים להורות על מיקום שונה מהאמור. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | המרחק האפקי בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח נמוך מתילים חשופים יהיה 6 מטרים, אולם ניתן להקטין מרחק זה עד ל- 2 מטרים ובלבד שקו החשמל בקטע זה יהיה מחוזק באופן שתימנע שבירה של עמודי חשמל; לענין תקנת משנה זו, תיחשב התקנתו של עמוד בטון או עמוד ברזל כחיזוק הקו האמור. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ג) | המרחק האפקי בין קו בזק לבין קו חשמל עילי במתח נמוך מבודד יהיה 0.65 מטר לפחות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ד) | המרחק האפקי בין עמוד חשמל מתח נמוך לבין כבל בזק תת-קרקעי, יהיה 0.50 מטר לפחות אלא אם כן ננקטו אמצעים מכניים להגנת כבלי הבזק. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
הצטלבות קווי בזק עם קווי חשמל עיליים במתח נמוך |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצטלבות בין קווי בזק לקווי חשמל עיליים במתח נמוך תהיה בתנאים אלה בלבד: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סימן ב': קו חשמל עילי במתח גבוה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | התקרבויות בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | המרחק האפקי בין ציר קו חשמל עילי במתח גבוה לבין קו בזק עילי יהיה 10 מטרים לפחות, אולם במקומות בהם יש קושי מיוחד לשמור על מרחק אפקי כאמור, ניתן להקטין את המרחק בין הנקודה הקרובה ביותר של קו החשמל לבין קו הבזק עד ל-4 מטרים, ובלבד שקו החשמל בנוי כאמור בתוספת. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לענין תקנת משנה זו, כאשר קיים בקו החשמל עוגן עם מבודד, ייחשב הקטע שבין המבודד לקו כחלק מקו החשמל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | האמור בתקנה 3(א) יחול גם על קווי בזק וקווי חשמל עיליים במתח גבוה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ג) | המרחק האפקי בין עמוד חשמל מתח גבוה לבין כבל בזק תת-קרקעי, יהיה 0.50 מטר לפחות, אלא אם כן ננקטו אמצעים מכניים להגנת כבלי הבזק. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ד) | אם עמוד חשמל מוארק הוא חלק מקו חשמל עילי במתח גבוה עם נקודת אפס מוארקת ישירות, יהיה המרחק האמור בסעיף קטן (ג) 2 מטרים לפחות; ניתן להקטין את המרחק האמור עד ל-0.50 מטר ובלבד שכבל הבזק יהיה בצינור בעל תכונות בידוד חשמליות המתאימות לעליה הצפויה של הפוטנציאל החשמלי של הקרקע. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | הצטלבות קו בזק תת-קרקעי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהצטלבות בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח גבוה שבה קו הבזק במרווח ההצטלבות הוא תת- קרקעי, ימוקם עמוד הבזק הקרוב ביותר לקו החשמל, באופן שהמרחק האפקי בין הנקודה הקיצונית ביותר של מרכיב קו החשמל לנקודה הקרובה ביותר של מרכיב קו הבזק יהיה 4 מטרים לפחות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | הצטלבות קו בזק עילי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהצטלבות בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח גבוה שבה קו הבזק במרווח ההצטלבות הוא עילי, יחולו הוראות אלה: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סימן ג': קו חשמל עילי במתח עליון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | הצטלבות קווי בזק עם קווי חשמל במתח עליון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קו הבזק במרווח ההצטלבות עם קו חשמל במתח עליון יהיה תת-קרקעי, ועמוד הבזק הקרוב ביותר לקו החשמל ימוקם באופן שהמרחק האופקי בין הנקודה הקיצונית ביותר של מרכיב קו החשמל לנקודה הקרובה ביותר של מרכיב קו הבזק העילי יהיה 10 מטרים לפחות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | כבל בזק תת-קרקעי בקרבת עמוד חשמל מתח עליון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כבל בזק תת-קרקעי יהיה במרחק של 10 מטרים לפחות מעמוד חשמל מתח עליון; ניתן להקטין את המרחק האמור ובלבד שכבל הבזק יהיה בתוך צינור בעל תכונות בידוד חשמליות המתאימות לעלייה הצפויה של הפוטנציאל החשמלי של הקרקע. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | התקרבות ואמצעי הגנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אמצעי ההגנה והמרחק בין קו בזק עילי או תת-קרקעי לבין קו חשמל עילי או תת-קרקעי במתח עליון יהיו בהתאם לחישובי ההשפעות האלקטרומגנטיות של קו החשמל על קו הבזק על פי המלצות הועדה המייעצת הבין-לאומית לטלגרף וטלפון (CCITT) שליד איגוד הבזק הבין-לאומי (ITU) המופקדות לעיון באגף ההנדסה של משרד התקשורת בתל-אביב. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק ג': קווי חשמל תת-קרקעיים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | התקרבות תת-קרקעית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
המרחק האופקי והאנכי בין כבלי חשמל תת-קרקעיים במתח נמוך או מתח גבוה לבין כבלי בזק יהיה 0.30 מטר לפחות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | הצטלבות תת-קרקעית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בכל מקרה של הצטלבות תת-קרקעית בין כבלים של בזק וחשמל, יעבור כבל החשמל מתחת לכבל הבזק במרחק אנכי של 0.30 מטר לפחות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | סטייה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ניתן לסטות מהעקרונות שבתקנות 11 ו-12 ובלבד שתבוצע הפרדה בין כבלי חשמל וכבלי בזק באמצעים עמידים מבחינה מכנית וחשמלית. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | עמוד בזק בקרבת כבל חשמל תת-קרקעי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
המרחק האפקי בין עמוד בזק לבין כבל חשמל תת-קרקעי במתח נמוך או במתח גבוה יהיה 0.50 מטר לפחות, אלא אם כן ננקטו אמצעים מכניים להגנת כבלי החשמל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרק ד': מיתקני חשמל מתח עליון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | התקרבות – גדר מוארקת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | כבל בזק תת- קרקעי יהיה מחוץ לגדר מוארקת של מיתקן חשמל במתח עליון, כאשר המרחק ביניהם 10 מטרים לפחות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | ניתן לסטות מהעקרון האמור בסעיף קטן (א) ובלבד שמעבר כבל הבזק בתחום המיתקן בגבולות 10 המטרים מחוץ לגדר המוארקת כאמור בסעיף קטן (א), יהיה באמצעות צינור בעל תכונות בידוד חשמליות המתאימות לעלייה הצפויה של הפוטנציאל החשמלי של הקרקע. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | הגנת כבלי בזק במיתקני חשמל מתח עליון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כבלי בזק הנכנסים ומסתיימים במיתקן חשמל מתח עליון מוארק, יהיו מוגנים על ידי מפרצי מתח בתוך המיתקן ומחוצה לו. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | סיום קווי חשמל ובזק במקום אחד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אין לאפשר סיומם של קווי חשמל ובזק במחבר, בהסתעפות, בנתיכים, וכיוצא באלה בתוך ארון או תיבה בהם מסתיים אחד מהקווים האמורים, אלא אם כן תבוצע הפרדה בין מיתקני החשמל למיתקני הבזק באמצעים עמידים מבחינה מכנית וחשמלית, והמיתקנים סומנו באופן שניתן להבחין ביניהם. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | אחריות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | תחילה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | תחולה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תקנות אלה יחולו על – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | על כל קו בזק או קו חשמל שהותקן לאחר תחילתן; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | על כל שינוי שיעשה לאחר תחילתן, בקו בזק או קו חשמל שהותקן לפני תחילתן. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תוספת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(תקנות 5(א) ו-7(2)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קטע קו החשמל הנמצא בין שני עמודי חשמל המשמשים למתיחה וביניהם נמצא מרווח ההצטלבות וההתקרבות לקו בזק, ייבנה באופן הבא: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ב' באדר א' תשמ"ו (11 בפברואר 1986) |
||
|